2026 동계올림픽 쇼트트랙, 한국 기준으로 보면 경기가 언제 열릴까요?
현지 시간 그대로 보면 새벽·낮 경기로 착각하기 쉽습니다.
아래 일정은 모두 한국시간(+8시간)으로 변환한 최종 일정입니다.
쇼트트랙 무료중계 보러가기2026 동계올림픽 쇼트트랙 일정
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙은 예선·준결승·결승이 짧은 기간에 몰려 진행됩니다.
특히 결승은 평일 밤이나 자정 이후 한국시간으로 이어지는 경우가 많아 정확한 시간 변환 없이 보면 결정적 순간을 놓치기 쉽습니다.
이번 일정은 모두 한국시간(KST = 현지 시간 +8시간) 기준으로 정리했습니다.
날짜별 쇼트트랙 한국시간 일정
2월 10일 (월)
| 시간(KST) | 종목 |
| 18:30 | 여자 500m 예선 |
| 19:08 | 남자 1000m 예선 |
| 19:53 | 혼성팀 계주 준준결승 |
| 20:23 | 혼성팀 계주 준결승 |
| 20:48 | 혼성팀 계주 결승 B |
| 20:56 | 혼성팀 계주 결승 A |
쇼트트랙 무료중계 보러가기
2월 12일 (수)
| 시간(KST) | 종목 |
| 04:15 | 여자 500m 8강 |
| 04:29 | 남자 1000m 8강 |
| 04:58 | 여자 500m 준결승 |
| 05:05 | 남자 1000m 준결승 |
| 05:31 | 여자 500m 결승 A |
| 05:43 | 남자 1000m 결승 A |
쇼트트랙 무료중계 보러가기
2월 14일 (금)
| 시간(KST) | 종목 |
| 04:15 | 남자 1500m 8강 |
| 04:59 | 여자 1000m 예선 |
| 05:44 | 남자 1500m 준결승 |
| 06:00 | 여자 3000m 계주 준결승 |
| 06:34 | 남자 1500m 결승 A |
쇼트트랙 무료중계 보러가기
2월 16일 (일)
| 시간(KST) | 종목 |
| 19:00 | 여자 1000m 8강 |
| 19:18 | 남자 500m 예선 |
| 19:55 | 여자 1000m 준결승 |
| 20:04 | 남자 5000m 계주 준결승 |
| 20:42 | 여자 1000m 결승 A |
쇼트트랙 무료중계 보러가기
2월 18일 (화)
| 시간(KST) | 종목 |
| 04:15 | 남자 500m 8강 |
| 04:42 | 남자 500m 준결승 |
| 04:59 | 여자 3000m 계주 결승 A |
| 05:29 | 남자 500m 결승 A |
쇼트트랙 무료중계 보러가기
2월 20일 (목)
| 시간(KST) | 종목 |
| 04:15 | 여자 1500m 8강 |
| 05:00 | 여자 1500m 준결승 |
| 05:29 | 남자 5000m 계주 결승 A |
| 06:03 | 여자 1500m 결승 A |
한국 기준 꼭 챙겨야 할 핵심 메달 타임
🥇 혼성팀 계주: 2월 10일 밤 8시 56분
🥇 여자·남자 개인전 결승: 새벽 5시 전후
🥇 남녀 계주 결승: 대부분 새벽 시간대
Tags:
sports

